Marktmusikkapelle Vöcklamarkt im Jahr 2008
| Name | Instrument | Mitglied seit | Auszeichnungen |
| Armbruckner Wilhelm | Saxophon Klarinette | 01.01.1965 | VM in Bronze 1981 VM in Silber 1991 VM in Gold 2000 EZ in Silber 2001 EZ in Gold 2004 VK in Silber 2007 |
| Asamer Christian | Schlagzeug | 08.05.1999 | JMLA in Bronze 2000 JMLA in Silber 2002 |
| Bachmann Heinz | Tuba | 14.01.1996 | |
| Baumgartlinger Hubert | Horn | 14.09.1986 | JMLA in Bronze 1986 JMLA in Silber 1997 VM in Bronze 2003 |
| Eberl Hubert | Tuba | 01.06.1978 | VM in Bronze 1993 VM in Silber 2003 |
| Ebetsberger Ernst jun. | Posaune | 24.12.1978 | JMLA in Bronze 1980 JMLA in Silber 1984 JMLA in Gold 1987 |
| Ebetsberger Ernst sen. | Horn | 01.06.1960 | VM in Bronze 1975 VM in Silber 1985 VM in Gold 1995 EZ in Silber 1996 EZ in Gold 2000 VK in Silber 2005 |
| Ebetsberger Monika | Klarinette | 01.01.1985 | JMLA in Bronze 1986 VM in Bronze 2000 |
| Ebetsberger Stefan | Trompete | 01.06.2001 | JMLA in Bronze 2001 JMLA in Silber 2004 |
| Eggl Eva | Marketenderin | 31.05.2007 | |
| Einberger Hans | Taktstock Flügelhorn Trompete | 01.01.2000 | VM in Gold 2009 |
| Eitzinger Claudia | Querflöte | 03.10.2008 | |
| Eitzinger Günther | Schlagzeug Tambourstab | 15.05.1991 | JMLA in Bronze 1992 JMLA in Silber 1996 VM in Bronze 2006 EZ in Silber 2009 |
| Eulenberger Lisa | Trompete | 18.03.2005 | JMLA in Bronze 2007 |
| Gruber Josef | Bariton | 01.05.1978 | VM in Bronze 1993 VM in Silber 2003 |
| Gruber Theresa | Klarinette | 25.04.2003 | JMLA in Bronze 2004 JMLA in Silber 2006 |
| Gunst Anton | Tenorhorn | 01.01.1991 | JMLA in Bronze 1993 VM in Bronze 2006 |
| Gößner Ingeborg | Flügelhorn | 01.12.1979 | JMLA in Bronze 1981 JMLA in Silber 1984 VM in Bronze 2006 |
| Hemetsberger Gerhard | Schlagzeug | 23.09.2005 | JMLA in Bronze 2004 JMLA in Silber 2009 |
| Hemetsberger Gottfried | Flügelhorn | 01.06.1978 | VM in Bronze 1993 VM in Silber 2003 EZ in Silber 2009 |
| Hintner Hartmut | Flügelhorn | 18.01.2008 | JMLA in Bronze 1984 JMLA in Silber 1987 JMLA in Gold 1988 |
| Hodetz Josef | Tenorhorn | 01.01.1971 | VM in Bronze 1986 VM in Silber 1996 VM in Gold 2006 EZ in Silber 2006 |
| Hodetz Jürgen | Trompete | 24.06.1990 | JMLA in Bronze 1993 VM in Bronze 2005 |
| Hodetz Sabine | Horn | 01.06.2003 | JMLA in Bronze 2004 JMLA in Silber 2009 |
| Hodetz Walter | Klarinette Saxophon | 24.12.1969 | JMLA in Bronze 1972 JMLA in Silber 1975 VM in Bronze 1985 VM in Silber 1995 EZ in Silber 2003 VM in Gold 2005 EZ in Gold 2007 |
| Hodetz Wolfgang | Klarinette | 15.01.1988 | JMLA in Bronze 1991 JMLA in Silber 1992 JMLA in Gold 2000 VM in Bronze 2003 |
| Huber Jakob | Flügelhorn | 01.06.1978 | JMLA in Bronze 1981 VM in Bronze 2001 |
| Huemer Tobias | Trompete Flügelhorn | 28.06.2002 | JMLA in Bronze 2003 JMLA in Silber 2005 |
| Kasberger Josef | Schlagzeug | 01.01.1977 | VM in Bronze 1992 VM in Silber 2002 |
| Knoll Tanja | Trompete | 01.08.2008 | |
| Lachinger Bernhard | Klarinette | 10.01.1999 | JMLA in Bronze 1998 |
| Lehner Eva-Maria | Klarinette | 01.06.2002 | JMLA in Bronze 2004 |
| Mackner Hans-Peter | Schlagzeug | 01.07.1984 | JMLA in Bronze 1987 VM in Bronze 1999 VM in Silber 2009 |
| Mackner Sandra | Klarinette | 22.06.2007 | JMLA in Bronze 2007 |
| Neubacher Simone | Marketenderin | 17.08.2002 | |
| Nußbaumer Mario | Schlagzeug | 08.05.1999 | JMLA in Bronze 2000 |
| Reitsperger Daniel | Schlagzeug | 12.01.2002 | JMLA in Bronze 2002 JMLA in Silber 2004 |
| Schallmainer Franz jun. | Trompete | 15.01.1995 | JMLA in Bronze 1995 |
| Schiemer Thomas | Bariton | 26.06.2002 | JMLA in Bronze 2004 |
| Sillinger Alexander | Bariton | 01.06.2003 | JMLA in Bronze 2003 |
| Sillinger Josef | Posaune | 01.06.1978 | VM in Bronze 1993 VM in Silber 2003 |
| Six Katharina | Klarinette | 01.07.2004 | JMLA in Bronze 2004 JMLA in Silber 2007 |
| Wiesbauer Sandra-Bettina | Klarinette | 09.09.1987 | JMLA in Bronze 1989 VM in Bronze 2002 |
| Winter Christian | Posaune Tenorhorn | 01.09.1999 | JMLA in Bronze 1999 JMLA in Silber 2001 |
| Winter Ferdinand | Posaune Tuba | 01.06.1985 | VM in Bronze 2000 |
